Statistika dělaných zemí DXCC dle pásma/módu a roku
V tabulce jsou uvedeny platné DXCC k 1.lednu daného roku
Period |
MIX |
CW |
SSB |
RTTY |
PSK |
FT8 |
160 |
80 |
60 |
40 |
30 |
20 |
17 |
15 |
12 |
10 |
6 |
Q/log |
1/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/2001 | 217 | 200 | 165 | 0 | 0 | 0 | 32 | 48 | 0 | 81 | 50 | 151 | 78 | 135 | 105 | 160 | 36 | 5186 |
1/2002 | 259 | 239 | 217 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57 | 0 | 104 | 98 | 186 | 138 | 182 | 157 | 187 | 46 | 11023 |
1/2003 | 294 | 279 | 267 | 95 | 14 | 0 | 46 | 66 | 0 | 138 | 174 | 242 | 213 | 237 | 197 | 227 | 48 | 15963 |
1/2004 | 307 | 294 | 279 | 144 | 19 | 0 | 50 | 78 | 0 | 165 | 210 | 261 | 236 | 255 | 218 | 240 | 53 | 17623 |
1/2005 | 312 | 301 | 285 | 178 | 26 | 0 | 58 | 105 | 0 | 183 | 238 | 274 | 247 | 266 | 231 | 241 | 53 | 19123 |
1/2006 | 316 | 306 | 289 | 200 | 36 | 0 | 81 | 126 | 0 | 214 | 256 | 283 | 260 | 272 | 236 | 243 | 54 | 22293 |
1/2007 | 321 | 311 | 295 | 215 | 47 | 0 | 92 | 155 | 0 | 230 | 268 | 293 | 272 | 279 | 244 | 247 | 54 | 23749 |
1/2008 | 326 | 317 | 301 | 220 | 48 | 0 | 106 | 185 | 0 | 247 | 279 | 303 | 276 | 283 | 245 | 249 | 54 | 24373 |
1/2009 | 329 | 321 | 306 | 227 | 48 | 0 | 129 | 210 | 0 | 257 | 288 | 314 | 284 | 286 | 253 | 249 | 55 | 25231 |
1/2010 | 330 | 322 | 311 | 232 | 50 | 0 | 137 | 222 | 0 | 272 | 299 | 320 | 292 | 289 | 255 | 252 | 66 | 27494 |
1/2011 | 333 | 325 | 315 | 238 | 53 | 0 | 146 | 230 | 0 | 270 | 306 | 325 | 295 | 293 | 261 | 255 | 82 | 29407 |
1/2012 | 335 | 329 | 322 | 251 | 56 | 0 | 158 | 243 | 0 | 284 | 311 | 327 | 303 | 303 | 286 | 265 | 89 | 30415 |
1/2013 | 336 | 330 | 325 | 266 | 56 | 0 | 170 | 251 | 0 | 291 | 317 | 329 | 310 | 311 | 298 | 278 | 101 | 32118 |
1/2014 | 336 | 334 | 330 | 273 | 59 | 0 | 181 | 260 | 0 | 293 | 322 | 331 | 318 | 321 | 305 | 289 | 103 | 33745 |
1/2015 | 337 | 336 | 331 | 279 | 59 | 0 | 185 | 264 | 0 | 298 | 326 | 332 | 321 | 324 | 308 | 296 | 111 | 36075 |
1/2016 | 338 | 337 | 332 | 283 | 59 | 0 | 189 | 268 | 0 | 300 | 327 | 333 | 322 | 325 | 309 | 297 | 111 | 36548 |
1/2017 | 339 | 335 | 332 | 284 | 59 | 0 | 0 | 36872 | ||||||||||
1/2018 | 339 | 335 | 332 | 286 | 59 | 0 | 209 | 277 | 0 | 312 | 331 | 335 | 326 | 330 | 312 | 301 | 113 | 38024 |
1/2019 | 339 | 59 | 26 | 221 | 284 | 0 | 315 | 330 | 335 | 327 | 330 | 313 | 299 | 116 | 40247 | |||
1/2020 | 339 | 0 | 44091 | |||||||||||||||
1/2021 | 339 | 336 | 334 | 288 | 61 | 227 | 288 | 0 | 317 | 332 | 337 | 328 | 331 | 314 | 301 | 122 | 51948 | |
1/2022 | 339 | 336 | 334 | 289 | 61 | 199 | 230 | 287 | 102 | 316 | 330 | 334 | 327 | 330 | 315 | 299 | 121 | 62332 |
1/2023 | 340 | 336 | 334 | 289 | 61 | 228 | 230 | 287 | 122 | 317 | 331 | 335 | 328 | 330 | 315 | 301 | 131 | 68860 |
1/2024 | 340 | 338 | 336 | 289 | 61 | 257 | 233 | 289 | 137 | 320 | 332 | 335 | 331 | 333 | 321 | 307 | 137 | 80471 |
DXCC historie - pořadí dělaných DXCC zemí