WAZ
Statistika WAZ
stav k 1.1.2023
| Zone | Country | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m |
| 1. | Northwest. N. America | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 2. | Northeast. N. America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
| 3. | Western North America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 4. | Centeral North America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 5. | Eastern North America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 6. | Mexico | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 7. | Central America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 8. | West Indies | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 9. | Northern South America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10. | Western South America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 11. | Central South America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 12. | Southwest. S. America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13. | Southeast. S. America | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 14. | Western Europe | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 15. | Central Europe | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 16. | Eastern Europe | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 17. | Western Siberia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 18. | Central Siberia | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 19. | Eastern Siberia | C | W | C | C | C | C | C | C | C | ||
| 20. | Balkans | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 21. | Southwestern Asia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 22. | South Asia, India | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W |
| 23. | Central Asia, Mongolia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 24. | Eastern Asia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 25. | Japan, Korea | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 26. | Southeastern Asia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 27. | Philiphines, West.Pacific | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 28. | Indonesia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 29. | Western Australia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 30. | Eastern Australia | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | |
| 31. | Central Pacific | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 32. | New Zealand | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 33. | Northwestern Africa | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 34. | Northeastern Africa | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 35. | Central Africa | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 36. | Equatorial Africa | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 37. | Eastern Africa | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 38. | Southern Africa | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 39. | Indian Ocean | C | C | W | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 40. | North Atlantic | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

