North America
| Nr | Island | Call | Status |
| NA-001 | Great Bahama Bank Grop | C6AJR | Confirmed |
| NA-002 | Caicos Islands | VP5/LA4DCA | Confirmed |
| NA-003 | Turks Islands | VP5P | Confirmed |
| NA-004 | North Slope County Centre Group | ||
| NA-005 | Bermuda Islands | VP9/AA1AC | Confirmed |
| NA-006 | Nunavut (Victoria Isl.) Group | ||
| NA-007 | Nunavut (Southampton Isl.) Group | ||
| NA-008 | Nunavut (Ellesmere Isl.) Group | VY0ERC | Confirmed |
| NA-009 | Nunavut (Parry Isl.) Group | ||
| NA-010 | Nova Scotia Province Group | VE1OP | Confirmed |
| NA-011 | Clipperton Island | TX5C | Confirmed |
| NA-012 | Coco´s Island | TI9M | Confirmed |
| NA-013 | Caribbean Sea Coast Centre Group | ||
| NA-014 | New Brunswick Province South Group | VE9W | Confirmed |
| NA-015 | Cuba (main island + coastal) | CO8ZZ | Confirmed |
| NA-016 | Cayman Islands | ZF2NT | Confirmed |
| NA-017 | Baja California State West Group | ||
| NA-018 | Greenland (main island + coastal) | OX/SP8UFO | Confirmed |
| NA-019 | Kodiak Group | ||
| NA-020 | Aves Island | YV0D | Confirmed |
| NA-021 | Barbados | 8P9JU | Confirmed |
| NA-022 | Anguilla | VP2EKS | Confirmed |
| NA-023 | British Virgin Islands | VP2VE | Confirmed |
| NA-024 | Grenada | J3/VE3VBN | Confirmed |
| NA-025 | The Grenadines | J80WW | Confirmed |
| NA-026 | New York State Group | K2MFY | Confirmed |
| NA-027 | Newfoundland Island (main island + coastal) | VO1TK | Confirmed |
| NA-028 | Pribilof Islands | ||
| NA-029 | Prince Edward Island | VY2RU | Confirmed |
| NA-030 | Rivellagigedo Islands | XF4DL | Confirmed |
| NA-031 | Rhode Island State Group | K1B | Confirmed |
| NA-032 | St. Pierre and Miquelon Islands | FP/W8IQ | Confirmed |
| NA-033 | San Andres Island | HK0GU | Confirmed |
| NA-034 | Florida State Centre West | W0FK/4 | Worked |
| NA-035 | Santanilla Islands | ||
| NA-036 | British Columbia Province (Vancouver Isl.) Group | VE7UF | Confirmed |
| NA-037 | Near Island (Semichi Islands) Group | ||
| NA-038 | Quebec Province (La Madeleine Islands) Group | VX2A11 | Worked |
| NA-039 | Andreanof Islands | ||
| NA-040 | St. Lawrence Island | ||
| NA-041 | Alexander Archipelago | ||
| NA-042 | Valdes Cordova County West Group | K7A | Worked |
| NA-043 | Nunavut (Sverdrup Islands) Group | ||
| NA-044 | Newfoundland Province (Labrador) South Gr. | ||
| NA-045 | Quintana Roo State North Group | XF1/F9IE/XF | Confirmed |
| NA-046 | Massachusetts State South Group | K1VSJ | Worked |
| NA-047 | Nunavut (Baffin Island) Group | ||
| NA-048 | Bimini Islands | ||
| NA-049 | Providencia Island (include Santa Catalina) | HK0GU | Confirmed |
| NA-050 | North Slope County East Group | ||
| NA-051 | British Columbia Province (Queen Charlotte Isl.) | ||
| NA-052 | Florida State South West Group | K5MI | Confirmed |
| NA-053 | Trinity Islands | ||
| NA-054 | Berry Islands | C6AJR | Confirmed |
| NA-055 | Maine State East (Knox to Washington County) | AK1L | Worked |
| NA-056 | La Juventud Island | CO0II | Worked |
| NA-057 | Bahia Islands | HR9/N0AT | Confirmed |
| NA-058 | Georgia State Group | N3XM | Confirmed |
| NA-059 | Fox Islands | ||
| NA-060 | Valle / Choluteca Department Group | HQ4R | Confirmed |
| NA-061 | British Columbia Province North Group | ||
| NA-062 | Florida State (Florida Keys) Group | K4RUM | Confirmed |
| NA-063 | Sable Islands | CY0MM | Confirmed |
| NA-064 | Near Islands (Agattu and Attu) Group | ||
| NA-065 | Washington State North Group | ||
| NA-066 | California State South (Orange/San Diego Gr.) | ||
| NA-067 | North Carolina State East Group | WB8YJF | Worked |
| NA-068 | New Brunswick Province North Group | ||
| NA-069 | Florida State Group West Group | ||
| NA-070 | Rat Islands | ||
| NA-071 | Chiriqui / Veraguas South Province Group | ||
| NA-072 | Panama / Darien Province Group | HP1/DL7CM | Confirmed |
| NA-073 | Corozal / Belize District Group | V31FG/P | Confirmed |
| NA-074 | Nunivak Island | ||
| NA-075 | British Columbia Province (Gulf Islands) Group | ||
| NA-076 | Florida State North West Group | ||
| NA-077 | Quebec Province (Anticosti Island) Group | ||
| NA-078 | Baja California Sur State South West Group | XF1/DL1YMK | Confirmed |
| NA-079 | Florida State (Dry Tortugas Islands) Group | ||
| NA-080 | Little Bahama Bank Group | KK5EW/C6A | Confirmed |
| NA-081 | Nova Scotia Province East Group | ||
| NA-082 | Mississippi State Group | ||
| NA-083 | Virginia State Group | N3MK | Confirmed |
| NA-084 | Quebec Province (St. Lawrence Gulf) East Group | ||
| NA-085 | Florida State North West (Bay to Wakulla County) | NF4A | Confirmed |
| NA-086 | Ciego de Avila / Cameguey Province North Group | ||
| NA-087 | Shumagin Islands | K7A | Worked |
| NA-088 | Bocas del Toro Province Group | ||
| NA-089 | Louisiana State East (St. Bernard Parish) Group | ||
| NA-090 | Quintana Roo State Centre Group | 6H3KK | Confirmed |
| NA-091 | British Columbia Province South Group | ||
| NA-092 | Texas State West (Cameron to Calhoun County) | ||
| NA-093 | Pinar del Rio / La Habana Province Group | ||
| NA-094 | St. Paul Island | CY9A | Confirmed |
| NA-095 | Desecheo Islands | K5D | Confirmed |
| NA-096 | Hispaniola | HI9/DL2DXA | Confirmed |
| NA-097 | Jamaica | 6Y5/K6XX | Confirmed |
| NA-098 | Navassa Island | K1N | Confirmed |
| NA-099 | Puerto Rico | NP4A | Confirmed |
| NA-100 | Antigua and Barbuda | V25A | Confirmed |
| NA-101 | Dominica | J79GU | Confirmed |
| NA-102 | Guadeloupe | FG/N2WB | Confirmed |
| NA-103 | Monserrat | VP2MDY | Confirmed |
| NA-104 | St. Kitts and Nevis | V47AX | Confirmed |
| NA-105 | St. Martin (AKA Sint Maarten) | FS/N3OC | Confirmed |
| NA-106 | Virgin Islands | NP2/N2TK | Confirmed |
| NA-107 | Martinique | FM/F2JD | Confirmed |
| NA-108 | St. Lucia | J6/VK2IR | Confirmed |
| NA-109 | St. Vincent | J8/DJ7ZG | Confirmed |
| NA-110 | South Carolina State Group | AA4V/P | Confirmed |
| NA-111 | New Jersey State Group | N3DG/2 | Confirmed |
| NA-112 | North Carolina State West Group | W1GWL | Confirmed |
| NA-113 | South Bahamas Group | ||
| NA-114 | Les Saintes Islands | TO6A | Worked |
| NA-115 | Clarion Island | ||
| NA-116 | Puntarenas Province West Group | TE8X | Worked |
| NA-117 | Puntarenas Province East Group | ||
| NA-118 | British Columbia Province (Dundas Islands) Gr. | ||
| NA-119 | Louisiana State Centre (Terrebonne Parish) Gr. | K5T | Worked |
| NA-120 | Louisiana State West (Cameron to St.Mary) Group | ||
| NA-121 | Dillingham / Bristol Bay County Group | ||
| NA-122 | Dominican Republic´s Coastal Islands | VP2ECM | Confirmed |
| NA-123 | Turneffe Islands | ||
| NA-124 | Baja California Sur State South East Group | ||
| NA-125 | Quebec Province (St. LawrenceGulf) West Group | ||
| NA-126 | Nova Scotia Province South Group | VB1D | Worked |
| NA-127 | Nova Scotia Province West Group | VE1JS | Confirmed |
| NA-128 | Quebec Province (St. Lawrence Waterway) Group | XM2I | Confirmed |
| NA-129 | Nunavut (Banks Island) Group | ||
| NA-130 | Nunavut (Baffin´s Coastal Islands) East Group | KD6WW/VY0 | Confirmed |
| NA-131 | Nunavut (Kitikmeot Region) East Centre Group | ||
| NA-132 | Bajo Nuevo and Serranilla Bank Cays | ||
| NA-133 | Serrana Bank and Roncador Cays | 5K0T | Confirmed |
| NA-134 | Greenland´s Coastal Islands North West | ||
| NA-135 | Campeche State Group | ||
| NA-136 | Connecticut State Group | ||
| NA-137 | Maine State West (York to Knox County) Group | K1DG | Confirmed |
| NA-138 | Florida State North East Group | ||
| NA-139 | Maryland State East Group | ||
| NA-140 | Maryland State West Group | ||
| NA-141 | Florida State South East Group | ||
| NA-142 | Florida State North West Group | ||
| NA-143 | Texas State East Group | AB5EB | Confirmed |
| NA-144 | California State South Group | ||
| NA-145 | Saba and Sint Eustatius | PJ6/PA3GIO | Confirmed |
| NA-146 | St. Barthelemy Island | FJ5DX | Confirmed |
| NA-147 | The Grenadines | J3/PA5ET | Confirmed |
| NA-148 | Massachusetts State North Group | AA1IZ | Confirmed |
| NA-149 | Haiti´s Coastal Islands | HH6/DL7CM | Confirmed |
| NA-150 | Little Diomede Island | ||
| NA-151 | Greenland´s Coastal Islands South East | OX/DL1RTL | Confirmed |
| NA-152 | Nome County North Group | ||
| NA-153 | Yucatan State Group | 6F3A | Confirmed |
| NA-154 | Nova Scotia Province North Group | ||
| NA-155 | Limon Province Group | ||
| NA-156 | Nunavut (Hudson Bay) North West Group | ||
| NA-157 | Valdez Cordova County East Group | ||
| NA-158 | Kenai - Cook Inlet Group | ||
| NA-159 | Nunavut (King George Islands) Group | ||
| Na-160 | Cortes / Atlantida / Colon Department Group | ||
| NA-161 | Skagway - Yakutat County Group | ||
| NA-162 | Baja California State North West Group | ||
| NA-163 | Baja California State East Group | ||
| NA-164 | Baja California Sur State North West Group | ||
| NA-165 | Baja California Sur State North East group | ||
| NA-166 | Sanora State South Group | ||
| NA-167 | Sanora State North Group | ||
| NA-168 | Louisiana State South East Group | AC5O/P | Confirmed |
| NA-169 | Washington State West Group | ||
| NA-170 | San Blas Province Group | ||
| NA-171 | Sinaloa State Group | ||
| NA-172 | North Slope County North Group | ||
| NA-173 | Nunavut (Hudson Bay - Quebec Coast) South Gr. | ||
| NA-174 | Nunavut (Foxe Basin) Group | VY0/VE3VID | Worked |
| NA-175 | Nunavu (Kitikmeot Region) West centre Group | ||
| NA-176 | Quebec Province (St. Lawrence Gulf) Centre Group | ||
| NA-177 | Quebec Province (Gaspe Peninsula) Group | ||
| NA-178 | California State Centre (Sonoma to Santa Cruz) Gr. | ||
| NA-179 | Guadelupe Island | ||
| NA-180 | Stann Creek / Toledo District Group | V31YN | Confirmed |
| NA-181 | British Columbia Province (Estevan Group) | ||
| NA-182 | NWT (Inuvik Region) East Group | ||
| NA-183 | Guerrero State Group | ||
| NA-184 | California State North Group | ||
| NA-185 | Nunavut (Keewatin Region) Group | ||
| NA-186 | Nunavut (Hudson Bay - Manitoba/San Luis) Group | VY0A | Confirmed |
| NA-187 | California State Centre Group | ||
| NA-188 | Oaxaca State Group | ||
| NA-189 | Nayarit / Jalisco State Group | ||
| NA-190 | El Salvador Group | ||
| NA-191 | Guanacaste Province Group | ||
| NA-192 | NWT (Inuvik Region) West Group | ||
| NA-193 | Yukon Territory Group | ||
| NA-194 | Newfoundland Province (Labrador) North Group | ||
| NA-195 | Nunavut (Hudson Bay-Quebec Coast) Centre Gr. | KD6WW/VY0 | Confirmed |
| NA-196 | Nunavut (Belcher Islands) Group | ||
| NA-197 | Kenai Peninsula County Group | ||
| NA-198 | Newfoundlands´s Coastal Islands | ||
| NA-199 | St Martin´s Coastal Islands | FS/G3TXF/P | Confirmed |
| NA-200 | Quintana Roo State South Group |

